LE GASPILLAGE DE LA CAQ

Depuis leur entrée au pouvoir, le gouvernement de la CAQ a fait plusieurs dépenses frivoles : investissements à risques, achats absurdes, fiasco de gestion et augmentations de salaire non nécessaire. On y trouve de tout.

Nous vous présentons aujourd’hui une courte liste de ce gaspillage.

PROJET MONTANT TOTAL

3 400 000 000 $

710 000 000 $

475 000 000 $

300 000 000 $

124 000 000 $

100 000 000 $

89 000 000 $

84 000 000 $

70 000 000 $

68 000 000 $

59 000 000 $

55 000 000 $

49 900 000 $

41 000 000 $

31 600 000 $

22 000 000 $

22 000 000 $

10 560 000 $

10 000 000 $

10 000 000 $

7 600 000 $

7 000 000 $

6 500 000 $

5 000 000 $

1 800 000 $

1 000 000 $

173 000 $

142 000 $

27 600 $

24 000 $

6 000 $

GRAND TOTAL

5 760 332 600 $